<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu Agentur Frau Wenk</title>
	<atom:link href="http://frauwenk.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://frauwenk.de/blog</link>
	<description>PR &#38; Marketing für die digitale Welt</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:59:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von Hilfswerk: 3 Tipps für das Social Media Marketing » Zusammenfassung, Krebshilfe Löwenmut, Greenpeace, Seiten auf Facebook Google und Twitter, Fundraising- und ,  Öffentlichkeitsarbeits-Abteilung, gut vorangekommen, Wir kommen aber nicht voran » Cy zu Den Erfolg der PR in sozialen Netzwerken sichtbar machen</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2012/01/04/den-erfolg-der-pr-in-sozialen-netzwerken-sichtbar-machen/comment-page-1/#comment-42405</link>
		<dc:creator>Hilfswerk: 3 Tipps für das Social Media Marketing » Zusammenfassung, Krebshilfe Löwenmut, Greenpeace, Seiten auf Facebook Google und Twitter, Fundraising- und ,  Öffentlichkeitsarbeits-Abteilung, gut vorangekommen, Wir kommen aber nicht voran » Cy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=4384#comment-42405</guid>
		<description>[...] einem Blogeintrag  &#8221;Den Erfolg der PR in sozialen Netzwerken sichtbar machen&#8220; schl&#228;gt Frau Wenk vor den Erfolg mit Kosten zu messen und zwar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem Blogeintrag  &#8221;Den Erfolg der PR in sozialen Netzwerken sichtbar machen&#8220; schl&#228;gt Frau Wenk vor den Erfolg mit Kosten zu messen und zwar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von GG zu Corporate Website versus Facebook Brandpage – Brauche ich überhaupt noch eine Homepage?</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2011/12/14/corporate-website-versus-facebook-brandpage-%e2%80%93-brauche-ich-uberhaupt-noch-eine-homepage/comment-page-1/#comment-42068</link>
		<dc:creator>GG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=4648#comment-42068</guid>
		<description>Ja, braucht man, jedenfalls je nachdem, an welches Publikum man sich wendet. Denn die Differenzierteren, Gebildeteren dürften auf Web2.0 wegen dessen Viveaulosigkeit und dessen Datenschutzgefahen weitgehend verzichten. Wer ein Produkt hat, das sich an solche Kreise wendet, braucht einen eigenen, überzeugenden, Webauftritt und ... wer diesen Kreis ganz überzeugen will, muss sogar auf solche Mätzchen verzichten …</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, braucht man, jedenfalls je nachdem, an welches Publikum man sich wendet. Denn die Differenzierteren, Gebildeteren dürften auf Web2.0 wegen dessen Viveaulosigkeit und dessen Datenschutzgefahen weitgehend verzichten. Wer ein Produkt hat, das sich an solche Kreise wendet, braucht einen eigenen, überzeugenden, Webauftritt und &#8230; wer diesen Kreis ganz überzeugen will, muss sogar auf solche Mätzchen verzichten …</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Jessica zu Schnippschnapp, Füße ab: Tipps für gute PR-Fotos auf Events</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2011/11/22/schnippschnapp-fuse-ab-tipps-fur-gute-pr-fotos-auf-events/comment-page-1/#comment-40438</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=4455#comment-40438</guid>
		<description>Was das Fotoobjekt auch gut aussehen lässt ist, wenn man nicht frontal zur Kamera steht, sondern sich seitlich hinstellt und sich dann zur Kamera dreht. Dadurch wirkt das Model dynamischer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was das Fotoobjekt auch gut aussehen lässt ist, wenn man nicht frontal zur Kamera steht, sondern sich seitlich hinstellt und sich dann zur Kamera dreht. Dadurch wirkt das Model dynamischer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Anne von Frau Wenk+++ zu Witzige und schöne Firmenpräsente zu Weihnachten</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2011/12/01/witzige-und-schone-firmenprasente-zu-weihnachten/comment-page-1/#comment-40437</link>
		<dc:creator>Anne von Frau Wenk+++</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=4215#comment-40437</guid>
		<description>Also mein absoluter Favorit ist der Nussknacker von WMF. Leider besitze ich keinen Nussknacker mehr :( (vielleicht hört das ja der Weihnachtsmann). Meinen letzten stinknormalen aus dem Supermarkt musste ich letztes Jahr beerdigen, nachdem eine Feder rausgesprungen war und ich mir fast den Finger gequetscht hatte.

Das Memory-Spiel „Gemischtes Doppel“ der Süddeutschen Zeitung Magazin ist übrigens super. Habe die erste oder zweite Version gespielt. Mein Lieblingspaar "Mastferkel" und "Fastmerkel". Göttlich! Nicht nur was für Ex-Germanisten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also mein absoluter Favorit ist der Nussknacker von WMF. Leider besitze ich keinen Nussknacker mehr <img src='http://frauwenk.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> (vielleicht hört das ja der Weihnachtsmann). Meinen letzten stinknormalen aus dem Supermarkt musste ich letztes Jahr beerdigen, nachdem eine Feder rausgesprungen war und ich mir fast den Finger gequetscht hatte.</p>
<p>Das Memory-Spiel „Gemischtes Doppel“ der Süddeutschen Zeitung Magazin ist übrigens super. Habe die erste oder zweite Version gespielt. Mein Lieblingspaar &#8220;Mastferkel&#8221; und &#8220;Fastmerkel&#8221;. Göttlich! Nicht nur was für Ex-Germanisten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Frau Wenk+++ zu Witzige und schöne Firmenpräsente zu Weihnachten</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2011/12/01/witzige-und-schone-firmenprasente-zu-weihnachten/comment-page-1/#comment-40434</link>
		<dc:creator>Frau Wenk+++</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=4215#comment-40434</guid>
		<description>Zum Beispiel prizeotel bringt jedes Jahr ein Weihnachts-Video heraus: http://www.prizeotel.com/so-geht-hotel-heute/hotelgeschichten/man-mochte-nur-noch-weihnachtslieder-trallern/ Auch dieses Jahr soll es eines geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Beispiel prizeotel bringt jedes Jahr ein Weihnachts-Video heraus: <a href="http://www.prizeotel.com/so-geht-hotel-heute/hotelgeschichten/man-mochte-nur-noch-weihnachtslieder-trallern/" rel="nofollow">http://www.prizeotel.com/so-geht-hotel-heute/hotelgeschichten/man-mochte-nur-noch-weihnachtslieder-trallern/</a> Auch dieses Jahr soll es eines geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Jens Neumann zu Witzige und schöne Firmenpräsente zu Weihnachten</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2011/12/01/witzige-und-schone-firmenprasente-zu-weihnachten/comment-page-1/#comment-40357</link>
		<dc:creator>Jens Neumann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=4215#comment-40357</guid>
		<description>Oder noch viel besser: Ein eigenes Firmen - Weihnachstvideo! Das kommt ja bei der Umfrage am besten an… Stärkt das Gefühl in der Firma und hat einen Mehrwert für alle… Jetzt noch produzieren lassen und rechtzeitig zum Fest verschenken…! 

http://www.youtube.com/watch?v=xopRGx1WC6M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder noch viel besser: Ein eigenes Firmen - Weihnachstvideo! Das kommt ja bei der Umfrage am besten an… Stärkt das Gefühl in der Firma und hat einen Mehrwert für alle… Jetzt noch produzieren lassen und rechtzeitig zum Fest verschenken…! </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=xopRGx1WC6M" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=xopRGx1WC6M</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Freelancer zu Zehn Tipps für erfolgreichere Facebook-Werbung</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2011/08/09/zehn-tipps-fur-erfolgreichere-facebook-werbung/comment-page-1/#comment-38864</link>
		<dc:creator>Freelancer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 10:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=3505#comment-38864</guid>
		<description>Gute Tipps dabei, vielen Dank. Wir tasten uns gerade an das Thema Facebook-Werbung heran, wobei die Klickpreis im Bereich "Job" schon wieder recht hoch sind - da kann man auch klassische Adwords schalten. Die Möglichkeiten eine Facebook-Anzeige attraktiver zu gestalten sprechen jedoch für sich. Schlussendlich muss man ja nur das richtige Mittel zwischen Investment und Return finden, dann passt das schon :)

Viele Grüße

Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Tipps dabei, vielen Dank. Wir tasten uns gerade an das Thema Facebook-Werbung heran, wobei die Klickpreis im Bereich &#8220;Job&#8221; schon wieder recht hoch sind - da kann man auch klassische Adwords schalten. Die Möglichkeiten eine Facebook-Anzeige attraktiver zu gestalten sprechen jedoch für sich. Schlussendlich muss man ja nur das richtige Mittel zwischen Investment und Return finden, dann passt das schon <img src='http://frauwenk.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Grüße</p>
<p>Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von conversion optimierung zu 22 Prozent mehr Umsatz durch parallele Optimierung von SEA und SEO</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2011/05/04/22-prozent-mehr-umsatz-durch-parallele-optimierung-von-sea-und-seo/comment-page-1/#comment-37544</link>
		<dc:creator>conversion optimierung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 23:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=2603#comment-37544</guid>
		<description>Der Ansatz ist genauso wichtig, wie die richtigen Testing Tools. Nur wer in beiden Dingen die richtige Wahl trifft, kommt über das bloße Raten und zufallstesten hinaus.
Natürlich stimmt im obigen Artikel alles, man sollte aber noch weiter denken, um die Optimierung zu maximieren.
Lg,
Tom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ansatz ist genauso wichtig, wie die richtigen Testing Tools. Nur wer in beiden Dingen die richtige Wahl trifft, kommt über das bloße Raten und zufallstesten hinaus.<br />
Natürlich stimmt im obigen Artikel alles, man sollte aber noch weiter denken, um die Optimierung zu maximieren.<br />
Lg,<br />
Tom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Johannes zu Buchempfehlung Social Media: Follow me!</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2011/06/28/buchempfehlung-social-media-follow-me/comment-page-1/#comment-37340</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=3282#comment-37340</guid>
		<description>Interessanter Post. Würde gern mehr Blogposts zu der Thematik lesen. Freu mich auf die naechsten Posts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Post. Würde gern mehr Blogposts zu der Thematik lesen. Freu mich auf die naechsten Posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von awenk zu Wie wird man ein erfolgreicher Blogger?</title>
		<link>http://frauwenk.de/blog/2011/06/07/wie-wird-man-ein-erfolgreicher-blogger/comment-page-1/#comment-37266</link>
		<dc:creator>awenk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 13:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://frauwenk.de/blog/?p=3045#comment-37266</guid>
		<description>Tut uns leid, wir bekommen so viele sinnlose Spams, dass wir filtern müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tut uns leid, wir bekommen so viele sinnlose Spams, dass wir filtern müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

